2023/08/23 15:00
被召喚至現代的萬能之神魯格,
祂接二連三地暗殺了多名政治家。
解放者們決定阻止祂的惡行,但......
此活動的部分指令區分為前半/後半。
活動期間 前半
~
活動期間 後半
~
■報酬領取期限
為止
在任務及指令當中
取得!
依據收集數量可獲得報酬!
兌換報酬累積報酬
將下列惡魔編入隊伍並達成任務,即可獲得增加「」獲得數量等等的「特別效果」。
破壞神:
★5 濕婆
★5 濕婆【異世界】
★5 藏王權現
★5 素盞嗚尊
★5 素盞嗚尊【異世界】
★5 室建陀
★4 北斗星君
★4 齊天大聖
★3 阿瑞斯
幽鬼 :
★3 毘陀羅
★3 笑面骷髏
★2 惡靈軍團
★2 畢舍遮
★2 魍魎
★1 背負小鬼
★1 餓鬼
上述對象惡魔所記載之稀有度為原初的稀有度。
註明特別效果的圖標僅會於活動期間內顯示。
將數個具有特別效果的惡魔編入同一隊伍時,效果將相加計算。
經驗值、魔貨獲得量提升效果在本活動以外也適用。
經驗值提升效果僅適用於具該特別效果的單一惡魔,對於同隊伍中的其它惡魔並不會生效。
活動期間內可以每天重複挑戰的指令。
指令內容 | 報酬 |
---|---|
登入遊戲 | × 10 |
消費10能量 | × 10 |
完成所有每日指令 | × 10 |
活動期間內可以挑戰的指令。
此活動增加了新的指令和報酬。
指令內容 | 報酬 |
---|---|
無重置達成5次「完成所有每日指令」 | × 100 |
無重置達成10次「完成所有每日指令」 | × 100 |
無重置獲得500個 | 絕對召喚檔 × 1 |
無重置獲得750個 | 調印的靈璽★6(副效果) × 20 |
無重置獲得1,000個 | 調印的靈璽★6(主效果) × 20 |
無重置獲得1,500個 | 草薙劍★5 × 2 |
無重置獲得1,750個 | 潛在烙印片★6 × 10 |
無重置獲得2,000個 | 稱號:萬能者 × 1 |
無重置獲得2,000個 | 粉絲見面會紀念召喚檔 × 10 |
無重置獲得2,500個 | 調印的靈璽★6(副效果) × 20 |
無重置獲得3,000個 | 調印的靈璽★6(主效果) × 20 |
無重置獲得4,000個 | 潛在烙印片★6 × 10 |
無重置獲得5,000個 | 稱號:光之戰士 × 1 |
無重置獲得5,000個 | 粉絲見面會紀念召喚檔 × 10 |
無重置獲得6,000個 | 巧技之勾玉 × 1 |
無重置獲得7,000個 | 調印的靈璽★6(副效果) × 30 |
無重置獲得8,000個 | 調印的靈璽★6(主效果) × 30 |
無重置獲得9,000個 | 潛在烙印片★6 × 20 |
無重置獲得10,000個 | 閃亮烙印盒 × 5 |
無重置獲得12,500個 | 調印的靈璽★6(副效果) × 30 |
無重置獲得15,000個 | 調印的靈璽★6(主效果) × 30 |
無重置獲得20,000個 | 潛在烙印片★6 × 30 |
前半消費100能量 | × 100 |
前半消費300能量 | × 100 |
前半消費500能量 | × 100 |
前半遊玩5次D×2決鬥 | × 100 |
前半強化烙印10次 | × 100 |
前半讓惡魔轉生1次 | × 100 |
前半讓惡魔覺醒1次 | × 100 |
後半消費100能量 | × 100 |
後半消費300能量 | × 100 |
後半消費500能量 | × 100 |
後半遊玩5次D×2決鬥 | × 100 |
後半強化烙印10次 | × 100 |
後半讓惡魔轉生1次 | × 100 |
後半讓惡魔覺醒1次 | × 100 |
記載無重置的指令表示所有期間皆有效。
記載前半、後半的指令,表示僅在所記載的期間內有效。
透過活動限定指令與任務關卡收集到的「」,可用來兌換下列報酬。
報酬 | 所需數量 | 兌換上限 |
---|---|---|
1,000 | 1 | |
200 | 20 | |
350 | 10 | |
700 | 20 | |
200 | 10 | |
400 | 20 | |
50 | 30 | |
40 | 3 | |
40 | 3 | |
100 | 20 | |
40 | 2 | |
40 | 2 | |
50 | 30 | |
150 | 15 | |
80 | 10 | |
200 | 10 | |
500 | 5 | |
80 | 10 | |
500 | 3 | |
500 | 1 | |
2,500 | 1 | |
200 | 10 | |
500 | 5 | |
300 | 10 | |
80 | 10 | |
40 | 10 | |
500 | 5 | |
100 | 50 | |
500 | 1 | |
750 | 10 | |
1,500 | 20 | |
30 | 30 | |
100 | - |
根據「」的累積獲得數量,可得到下列各種報酬。
累積數量 | 報酬 |
---|---|
100 | |
250 | |
500 | |
1,000 | |
1,500 | |
2,000 |
注意事項
「」不會顯示在主頁的道具清單中。欲確認已獲得的數量請前往活動畫面。
「」在活動結束後會進行回收。
活動內容有可能因為營運上的突發事由而進行更動。
「D×2 真・女神轉生 Liberation」營運團隊 敬上