2023/10/19 10:00
感謝您遊玩「D×2 真・女神轉生 Liberation」。
2023年10月19日(四)伺服器維修完畢後,將變更「兌換所」的商品陣容,特此說明。
總部(費用:聲望點數)
物品 | 價格 | 件數 | 重置 |
---|---|---|---|
肌肉飲料 | 2000 | 2 | 每週 |
健壯飲料 | 2000 | 2 | 每週 |
草薙劍★2 | 500 | 15 | 每週 |
草薙劍★3 | 1000 | 10 | 每週 |
草薙劍★4 | 2000 | 10 | 每月 |
草薙劍★5 | 3000 | 5 | 每月 |
八咫鏡★2 | 500 | 6 | 每週 |
八咫鏡★3 | 3750 | 5 | 每週 |
八咫鏡★4 | 5000 | 4 | 每月 |
八咫鏡★5 | 10000 | 2 | 每月 |
高階召喚檔 | 10000 | 10 | 每月 |
召喚檔 | 100 | 20 | 每週 |
決鬥(費用:戰績點數)
決鬥變更將於 11 月 1 日生效。物品 | 價格 | 件數 | 重置 |
---|---|---|---|
瑪哈拉基巴里翁因子 | 2000 | 2 | 每月 |
空白因子 | 1000 | 2 | 每月 |
八尺瓊勾玉★2 | 80 | 10 | 每週 |
高階技能抽出檔 | 150 | 1 | 每週 |
高階召喚檔 | 150 | 1 | 每週 |
召喚檔 | 50 | 7 | 每週 |
物理因子盒 | 250 | 4 | 每月 |
火炎因子盒 | 250 | 4 | 每月 |
冰凍因子盒 | 250 | 4 | 每月 |
電擊因子盒 | 250 | 4 | 每月 |
衝擊因子盒 | 250 | 4 | 每月 |
破魔因子盒 | 250 | 4 | 每月 |
咒殺因子盒 | 250 | 4 | 每月 |
萬能因子盒 | 500 | 1 | 每月 |
L因子抽出任選召喚檔 | 500 | 4 | 每週 |
業幣(費用:業幣)
[10/19 10:00 更新]物品 | 價格 | 件數 | 重置 |
---|---|---|---|
天魔 因陀羅耆特的超越石 | 2000 | 94 | |
天魔 大黑天的超越石 | 2000 | 94 | |
英雄 義經的超越石 | 1500 | 94 | |
魔人 愛麗絲的超越石 | 1500 | 94 | |
素體★4任選召喚檔(業幣) | 1000 | 6 | 每月 |
★5地獄饅頭 × 50 | 15000 | 2 | 每月 |
原體轉換器★5 | 15000 | 1 | 每月 |
原體轉換器★4 | 2500 | 1 | 每月 |
原體抽選器★5 | 3000 | 5 | 每月 |
原體抽選器★4 | 500 | 5 | 每月 |
自動特性轉換器 × 10 | 10 | 1 | 無限 |
末日戰爭(費用:末日幣)
物品 | 價格 | 件數 | 重置 |
---|---|---|---|
大天使 熾天使 | 1500 | 1 | |
大天使 熾天使 | 2000 | 1 | |
大天使 熾天使的超越石 × 5 | 25 | 120 | |
大天使 熾天使的超越石 × 5 | 25 | 1 | |
絕對召喚檔 | 1000 | 1 | |
究極召喚檔 | 100 | 1 | |
女神 諾倫 | 1500 | 1 | |
女神 諾倫 | 2000 | 1 | |
女神 諾倫的思念 × 5 | 25 | 120 | |
女神 諾倫的思念 × 5 | 25 | 1 | |
大天使 熾天使的超越石 | 100 | 94 | |
女神 諾倫的超越石 | 100 | 94 | |
巧技之勾玉 | 1000 | 1 | 每月 |
大天使 梅塔特隆的超越石 | 100 | 94 | |
大天使 加百列的超越石 | 100 | 94 | |
大天使 拉斐爾的超越石 | 100 | 94 | |
大天使 尤利爾的超越石 | 100 | 94 | |
大天使 漢尼爾的超越石 | 100 | 94 |
※「熾天使的思念 × 5」會在兌換了「大天使熾天使」之後追加至兌換品項中。
※關於「熾天使的思念 × 5」,為避免玩家兌換的數量超出需求(讓1隻熾天使的思念完全開放的需求數),因此最初設有120次的兌換次數上限。在兌換完120次後,會變為不限次數。
※「諾倫的思念 × 5」會在兌換了「女神諾倫」之後追加至兌換品項中。
※關於「諾倫的思念 × 5」,為避免玩家兌換的數量超出需求(讓1隻諾倫的思念完全開放的需求數),因此最初設有120次的兌換次數上限。在兌換完120次後,會變為不限次數。
注意事項
預定進行的內容有可能因為營運上的突發事由而發生改變。
「D×2 真・女神轉生 Liberation」營運團隊 敬上