

2018/11/29 20:00
感謝您遊玩「D×2 真・女神轉生 Liberation」。
在此為您說明12月6日(四)預定實施的遊戲平衡調整內容。
伺服器維修時間將另行公佈。
・調整部分隨機對象攻擊技能的威力
| 技能名稱 | 消費MP | 威力 |
|---|---|---|
| 火焰吐息 | 4 | 40 ⇒ 45 |
| 地獄業火 | 5 | 50 ⇒ 55 |
| 極寒吐息 | 4 | 40 ⇒ 45 |
| 絕對零度 | 5 | 50 ⇒ 55 |
| 放電 | 4 | 40 ⇒ 45 |
| 衝擊波 | 5 | 50 ⇒ 55 |
| 狂風吐息 | 4 | 40 ⇒ 45 |
| 龍捲風 | 5 | 50 ⇒ 55 |
| 審判之光 | 4 | 40 ⇒ 45 |
| 天譴 | 5 | 50 ⇒ 55 |
| 邪惡之眼 | 4 | 40 ⇒ 45 |
| 煉獄 | 5 | 50 ⇒ 55 |
・調整部分隨機對象異常狀態技能的次數
| 技能名稱 | 次數 |
|---|---|
| 猛毒吐息 | 2~4次 ⇒ 3~4次 |
| 束縛咆嘯 | 2~4次 ⇒ 3~4次 |
| 色誘之舞 | 2~4次 ⇒ 3~4次 |
| 白茫噪音 | 2~4次 ⇒ 3~4次 |
| 報應 | 1~4次 ⇒ 3~4次 |
| 威力爆發 | 1~4次 ⇒ 3~4次 |
・梅塔特隆的專屬技能追加等級,可透過升級來獲得強化。
| 技能名稱 | 西奈的神火 | 種類 | 主動 |
|---|---|---|---|
| 消費MP | 7 | 次數限制 | 無 |
| 說明(Lv1) | 對隨機敵人進行5次萬能屬性的魔法型攻擊,以45威力給予傷害。 | ||
| Lv2 | 給予傷害增加3% | ||
| Lv3 | 給予傷害增加6% | ||
| Lv4 | 給予傷害增加9% | ||
| Lv5 | 給予傷害增加12% | ||
| Lv6(最高) |
給予傷害增加12% 消費MP減少1 |
||
・梅塔特隆的能力值強化如下。
- [魔] Lv1:26 → 28 / 最大値:199 → 210
※於靈氣之門第50層、罪之烙印「欺瞞之罪」10業中登場的相同惡魔,其能力值維持現狀。
・梅塔特隆的覺醒技能變更如下。
| 惡魔名稱(原體) | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|
| 梅塔特隆(加護) | 救世主喚起者 | 征伐咆哮 |
| 技能名稱 | 征伐咆哮 | 種類 | 主動 |
|---|---|---|---|
| 消費MP | 7(6) | 次數限制 | 無 |
| 說明 | 3回合內使全體敵人的防禦力減少20%,我方全體的攻撃力增加20%。 | ||
※消費MP的括號內數字是作為覺醒技能時的MP消費量。
・路西法的專屬技能追加等級,可透過升級來獲得強化。
| 技能名稱 | 拂曉明星 | 種類 | 主動 |
|---|---|---|---|
| 消費MP | 8 | 次數限制 | 3 |
| 說明(Lv1) | 對全體敵人進行萬能屬性的魔法型攻擊,以150威力給予傷害。 | ||
| Lv2 | 給予傷害增加3% | ||
| Lv3 | 給予傷害增加6% | ||
| Lv4 | 給予傷害增加9% | ||
| Lv5 | 給予傷害增加12% | ||
| Lv6(最高) | 給予傷害增加20% | ||
・路西法的能力值強化如下。
- [魔] Lv1:22 → 25 / 最大値:163 → 186
※於罪之烙印「怠惰之罪」10業中登場的相同惡魔,其能力值會維持現狀。
・路西法的覺醒技能變更如下。
| 惡魔名稱(原體) | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|
| 路西法(荒神) | 泰坦之戰 | 精神控制 |
| 技能名稱 | 精神控制 | 種類 | 主動 |
|---|---|---|---|
| 消費MP | 7(6) | 次數限制 | 無 |
| 說明 | 對單一敵人進行萬能屬性的魔法型攻擊,以100威力給予傷害,並使對象失去4MP。 | ||
※消費MP的括號內數字是作為覺醒技能時的MP消費量。
・變更義經的專屬技能效果。
| 技能名稱 | 八艘跳躍 | 種類 | 主動 |
|---|---|---|---|
| 變更前 | 對隨機敵人進行8次物理屬性的打擊型攻擊,以35威力給予傷害。 | ||
| 變更後 | 對隨機敵人進行8次物理屬性的打擊型攻擊,以35威力給予傷害。此技能的傷害會附加物理貫通。 | ||
・強化義經的能力值如下。
- [運] Lv1:18 → 21 / 最大値:132 → 152
・變更毘濕奴的專屬技能效果並追加等級,可透過升級來獲得強化。。
| 技能名稱 | 降世化身 | 種類 | 被動 |
|---|---|---|---|
| 說明(Lv1) |
此惡魔死亡時,僅有一次機會回復200HP ⇒ 回復500。 且進入下一個Wave時,回復40%HP ⇒ 回復50%。 |
||
| Lv2 | 魔值增加+2 / HP最大值提升2% | ||
| Lv3 | 魔值增加+3 / HP最大值提升3% | ||
| Lv4 | 魔值增加+4 / HP最大值提升4% | ||
| Lv5 | 魔值增加+5 / HP最大值提升5% | ||
| Lv6(最高) | 魔值增加+10 / HP最大值提升10% | ||
・毘濕奴的覺醒技能變更如下。
| 惡魔名稱(原體) | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|
| 毘濕奴(加護) | 永恆的禱告 | 奮勇鼓舞 |
| 毘濕奴(異能) | 虛弱無效 | 魔封無效 |
| 技能名稱 | 奮勇鼓舞 | 種類 | 主動 |
|---|---|---|---|
| 消費MP | 6(5) | 次數限制 | 無 |
| 說明 | 3回合內使我方全體的攻擊力及防禦力各增加20%。 | ||
※消費MP的括號內數字是作為覺醒技能時的MP消費量。
・濕婆的專屬技能追加等級,可透過升級來獲得強化。
| 技能名稱 | 大劫 | 種類 | 主動 |
|---|---|---|---|
| 消費MP | 8 | 次數限制 | 無 |
| 說明(Lv1) | 對全體敵人進行萬能屬性的魔法型攻擊,以100威力給予傷害,並解除敵人的魔法型傷害反射狀態與物理型傷害反射狀態。此技能造成的傷害取決於物理攻擊力。 | ||
| Lv2 | 給予傷害增加3% | ||
| Lv3 | 給予傷害增加6% | ||
| Lv4 | 給予傷害增加9% | ||
| Lv5 | 給予傷害增加12% | ||
| Lv6(最高) |
給予傷害增加12% 以100%的機率退還2MP |
||
・別西卜的能力值強化如下。
- [魔] Lv1:18 → 20 / 最大値:142 → 164
※主線劇情第6章頭目、異常訊號「黑暗訊號」中登場的相同惡魔,其能力值維持現狀。
・於罪之烙印「欺瞞之罪」6業~9業、異常訊號「守序訊號」中登場的毘濕奴,調降最大HP。
・基於營運上的不可抗力事由,維修時間與更新內容可能會有所改變。
「D×2 真・女神轉生 Liberation」營運團隊 敬上