

2026/06/09 19:30
感謝您一直以來遊玩「D×2 真・女神轉生 Liberation」。
伴隨6/10的維護,將進行烙印上修。
~
※時間可能會略有前後。
將進行烙印主效果、副效果及組合效果的上修。
| 主效果 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|
| HP+ | 132 | 158 |
| HP% | 30% | 33% |
| 物攻+ | 107 | 122 |
| 物攻% | 28% | 31% |
| 物防+ | 107 | 122 |
| 物防% | 32% | 35% |
| 魔攻+ | 107 | 122 |
| 魔攻% | 28% | 31% |
| 魔防+ | 107 | 122 |
| 魔防% | 32% | 35% |
| 物理命中 | 28% | 31% |
| 物理迴避 | 28% | 31% |
| 異常命中 | 21% | 25% |
| 異常抵抗 | 21% | 25% |
| 速度 | 21% | 22% |
| 會心 | 21% | 25% |
| 回復量 | 28% | 31% |
| 副效果 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|
| HP 物攻 物防 魔攻 魔防 | 49 | 55 |
| 組合效果名稱 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|
| 破壞烙印(3組合) | 物攻 +20% | 物攻 +30% |
| 堅固烙印(2組合) | 物防 +30% | 物防 +35% |
| 消滅烙印(3組合) | 魔攻 +20% | 魔攻 +30% |
| 守護烙印(2組合) | 魔防 +30% | 魔防 +35% |
注意事項
上修的詳細內容請於維護後至遊戲內確認。
因營運上未預期的原因,預定內容可能有所變更。
「D×2 真・女神轉生 Liberation」營運團隊